
Á¬½Ó±ê×¼£ºISO 6182
¶¥·¨À¼±ê×¼ £ºISO5211
·§¸Ë£º»¨¼üÁ¬½Ó¡¢Æ½ÐÐËÄ·½¡¢¶Ô½ÇËÄ·½¡¢±â·½
¹¤×÷ѹÁ¦£ºPN10/16
ÊÊÓÃÎÂ¶È £º0¡æ - 80¡æ
±íÃæ´¦Àí£º»·ÑõÊ÷Ö¬·ÛÄ©ÅçÍ¿£¬·ûºÏANSI/AWWAC550±ê×¼£¬Ò²¿ÉÑ¡ÅçÆá´¦Àí
²úÆ·¸ÅÊö
ÎÏÂÖ¹µ²Ûʽµû·§¾ßÓа²×°¿ìËÙ¡¢¼òÒס¢°²È«¡¢¿É¿¿¡¢²»Êܰ²×°³¡µØÏÞÖÆ¡¢±ãÓڹܵÀÓë·§ÃŵÄάÐÞ±£Ñø£¬ÓиôÕñ¸ôÒôÓëÒ»¶¨µÄ½Ç¶È·¶Î§ÄÚÓп˷þ¹ÜµÀÁ¬½Ó²»Í¬Öá¶ø²úÉú·Â²î£¬½â¾öβîËù²úÉúÈÈÕÍÀäËõµÈÓŵ㡣
¡¡¡¡¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÊäËÍÁ÷Ìå¹ÜµÀµÄ¸øÅÅË®£¬Ïû·À¡¢¿Õµ÷¡¢È¼Æø¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ë®´¦Àí¡¢ÊÐÕþ¡¢Ôì´¬µÈ¹ÜµÀ¹¤³Ì×÷Ϊ¿ØÖÆÁ÷Ìå×÷Óá£
²úÆ·ÌØµã£º
1¡¢·§ÃŲÉÓÃÖÐÏßÐÍÃÜ·â½á¹¹Éè¼Æ£¬Å¤¾ØÇᣬÃÜ·âÐÔÄܺã»
2¡¢µû°å¡¢·§¸Ë²ÉÓÃÎÞÏúÉè¼ÆÁ¬½Ó£¬Á¬½Ó¿É¿¿ÐԺã»
3¡¢µû°åÕûÌå²ÉÓðü½ºÁò»¯£¬Ä͸¯Ê´ÐԺã»
4¡¢·§ÃÅÓë¹ÜµÀµÄÁ¬½Ó²ÉÓÿ¨¹¿Á¬½ÓÐÎʽ£¬°²×°·½±ã¡¢¿ìËÙ£»
5¡¢·§ÃŵÄÇý¶¯·½Ê½¶àÑù»¯£¬¿ÉÅäÖðÑÊÖ²Ù×÷¡¢ÎÏÂÖÎϸ˲Ù×÷¡¢µç¶¯¼°Æø¶¯²Ù×÷·½Ê½¡£
Ö÷ÒªÍâÐÎÁ¬½Ó³ß´ç
DN | L | H1 | H2 | H3 | H4 | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | ¹µ²ÛÐͺŠ|
50 | 85 | 45 | 90 | 130 | 125 | 16 | 8 | 57 | 53.9 | 50(F05) | 150 | 250 | 150 | X |
60.3 | 57.2 | |||||||||||||
80 | 98 | 65 | 112 | 152 | 147 | 88.9 | 85 | 50(F05) | 150 | 250 | 150 | Y | ||
100 | 116 | 79 | 121 | 161 | 156 | 9.5 | 108 | 103.7 | 70(F07) | 150 | 250 | 150 | X | |
114.3 | 110.1 | |||||||||||||
125 | 149 | 93 | 148 | 188 | 183 | 133 | 129.1 | 70(F07) | 150 | 268 | 150 | Y | ||
139.7 | 135.5 | |||||||||||||
141.3 | 137 | |||||||||||||
150 | 149 | 106 | 156 | 191 | 196 | 159 | 154.5 | 102(F10) | 220 | 268 | 190 | X | ||
165.1 | 160.8 | |||||||||||||
168.3 | 164 | |||||||||||||
200 | 134 | 137 | 205 | 254.5 | - | 19 | 11.1 | 219.1 | 214.4 | 102(F10) | 300 | - | 240 |
Y |